Ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 10:49 UTC (odświeżane co godzinę).
✓ wszystkie źródła aktualne
| Plik | Zawartość | Znaków |
|---|---|---|
| meta.txt | czas aktualizacji API (UTC) i ewentualne błędy źródeł | 14 |
| kursy.txt | kursy średnie NBP (EUR USD GBP CHF) – ostatnia tabela | 33 |
| kurs_eur.txt | EUR – kurs z dnia roboczego przed każdym dniem (do PIT) 5 lat | 12 717 |
| kurs_usd.txt | USD – jw. | 12 717 |
| kurs_gbp.txt | GBP – jw. | 12 717 |
| kurs_chf.txt | CHF – jw. | 12 717 |
| cpi.txt | inflacja GUS r/r miesięcznie od 2014 | 619 |
| cpi_mm.txt | inflacja GUS m/m | 619 |
| stopa_ref.txt | stopa referencyjna NBP dla okresów ROR/DOR | 627 |
| stopa_ref_teraz.txt | stopa referencyjna NBP teraz | 13 |
| obligacje.txt | serie obligacji skarbowych: oprocentowanie 1. okresu marża opłata za wykup | 12 921 |
| oferta.txt | bieżąca oferta obligacji skarbowych | 103 |
| brokerzy.txt | prowizje XTB mBank BOŚ (Bossa) PKO z datami obowiązywania | 13 497 |
| limity.txt | limity wpłat IKE / IKZE | 668 |
| metale.txt | kruszce – cena spot zł/oz (teraz i sprzed 24 h) | 85 |
| krypto.txt | BTC ETH – cena zł (starszy format) | 35 |
| kryptowaluty.txt | kryptowaluty – lista monet z ceną zł | 59 |
| metale_hist.txt | kruszce – średnie miesięczne zł/oz | 2 491 |
| kryptowaluty_24h.txt | kryptowaluty – cena zł sprzed 24 h (zmiana dzienna) | 59 |
Źródła: NBP, GUS, Ministerstwo Finansów (listy emisyjne), Bank Światowy (CC BY 4.0), MFW, gold-api.com. Format plików i kod: github.com/0xbartix/portfel-dane.